RTPA > TPA por Satélite
| América | Europa | |
|---|---|---|
| Satélite | Hispasat 1C plataforma RTVE América | Hispasat 1C plataforma TSA Europa TV |
| Posición Orbital | 30º Oeste | 30º Oeste |
| Polarización | Vertical | Horizontal |
| Banda | KU (Extendida) | Ku |
| Frecuencia RX | 12.052 MHz | 11.931 MHz |
| Transponder | 59 | 46 |
| Sistema digital | MPEG-2 DVB | MPEG-2 DVB |
| Symbol Rate | 27,5 Msymbols/seg | 27. 5 Msymbols |
| FEC Rate | 3/4 | 3/4 |
| PIRE (Wide Beam) | 41 / 47 dBW |
Información para orientar la antena parabólica a la señal de TPA por Satélite
Contacte con RTPA | Aviso Legal | Accesibilidad
© 2006 Radiotelevisión del Principado de Asturias