RTPA > Corporativo > Mapa de cobertura
Televisión del Principado de Asturias emite en el canal 60 de la Televisión Digital Terrestre (TDT), de esta manera la programación de la cadena autonómica se pueden sintonizar tanto en analógico como en digital. Además TPA ofrece, también en digital, su segundo canal, TPA2, que actualmente emite los mismos contenidos que TPA con una hora de retraso.
| América | Europa | |
|---|---|---|
| Satélite | Hispasat 1C plataforma RTVE América | Hispasat 1C plataforma TSA Europa TV |
| Posición Orbital | 30º Oeste | 30º Oeste |
| Polarización | Vertical | Horizontal |
| Banda | KU (Extendida) | Ku |
| Frecuencia RX | 12.172 MHz | 11.931 MHz |
| Transponder | 64 | 46 |
| Sistema digital | MPEG-2 DVB | MPEG-2 DVB |
| Symbol Rate | 27,5 Msymbols/seg | 27. 5 Msymbols |
| FEC Rate | 3/4 | 3/4 |
| PIRE (Wide Beam) | 41 / 47 dBW |
Información para orientar la antena parabólica a la señal de TPA por Satélite
Contacte con RTPA | Aviso Legal | Accesibilidad
© 2006 Radiotelevisión del Principado de Asturias